令和5年版(2023年)
市町村別状況
資料編
ア. 首長一覧 | ソ. 土地開発公社 |
イ. 市町村長・議員任期一覧 | タ. 第三セクター等 |
ウ. 平成以降の市町村合併の状況 | チ. 地域指定 |
エ. 人口・世帯数 | ツ. 広域行政圏の状況 |
オ. 人口動態 | テ. 定住自立圏の状況 |
カ. 有権者数 | ト. 連携中枢都市圏の状況 |
キ. ラスパイレス指数 | ナ. 協議会の設置 |
ク. 決算収支 | 二. 機関等の共同設置 |
ケ. 主な歳入・歳出 | ヌ. 事務の委託 |
コ. 主要財政指数 | ネ. 関係団体一覧 |
サ. 市町村税の状況 | ノ. 広域連合 |
シ. 公営企業の状況 | ハ. 一部事務組合 |
ス. 公共施設整備状況 | ヒ. シンボル一覧 |
セ. 一部事務組合等加入状況 |